Skip to main content

Mieszkania Nowy Port II

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
C/W/DNumberFloorRoomsAreaThrowsStatus
E E14 0 1 90.95 No data available No data available Open Available
E E13 0 1 71.18 No data available No data available Open Available
E E12 0 1 52.43 No data available No data available Open Available
E E11 0 1 102.73 No data available No data available Open Available
D D10 0 1 142.87 No data available No data available Open Available
D D9 0 1 91.83 No data available No data available Open Available
B B8 0 1 97.95 No data available No data available Open Available
B B7 0 1 82.65 No data available No data available Open Available
B B6 0 1 42.28 No data available No data available Open Reserved
B B5 0 1 40.28 No data available No data available Open Reserved
A A4 0 1 110.46 No data available No data available Open Available
A A3 0 1 81.65 No data available No data available Open Available
A A2 0 1 151.83 No data available No data available Open Available
A A1 0 1 100.24 No data available No data available Open Available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
No data available No data available
E E41 7 3 74.84 Sold 16,000 PLN 1,197,440 PLN
E E42 7 2 48.86 Sold 15,000 PLN 732,900 PLN
E E43 7 1 35.03 15,000 PLN 525,450 PLN Open Available
E E33 5 2 34.81 Sold 14,800 PLN 515,188 PLN
E E34 5 2 48.86 Sold 14,800 PLN 723,128 PLN
E E35 5 1 35.03 15,000 PLN 525,450 PLN Open Available
E E36 6 2 46.6 Sold 16,000 PLN 745,600 PLN
E E37 6 2 35.1 Sold 15,000 PLN 526,500 PLN
E E38 6 2 34.81 Sold 15,000 PLN 522,150 PLN
E E39 6 2 48.86 Sold 15,000 PLN 732,900 PLN
E E40 6 1 35.03 15,000 PLN 525,450 PLN Open Available
E E27 4 2 35.68 Sold 14,800 PLN 528,064 PLN
E E28 4 2 34.81 Sold 14,600 PLN 508,226 PLN
E E29 4 2 48.86 Sold 14,600 PLN 713,356 PLN
E E30 4 1 35.03 14,800 PLN 518,444 PLN Open Available
E E31 5 3 86.57 16,200 PLN 1,402,434 PLN Open Available
E E32 5 2 35.1 Sold 15,000 PLN 526,500 PLN
E E22 3 2 34.81 Sold 14,400 PLN 501,264 PLN
E E23 3 2 48.86 14,800 PLN 723,128 PLN Open Available
E E24 3 1 35.03 14,600 PLN 511,438 PLN Open Available
E E25 4 3 54.45 15,000 PLN 816,750 PLN Open Available
E E26 4 3 59.62 Sold 15,200 PLN 906,224 PLN
E E17 3 1 26.79 Sold 14,200 PLN 380,418 PLN
E E18 3 1 45.28 14,600 PLN 661,088 PLN Open Available
E E19 3 2 37.34 Sold 14,400 PLN 537,696 PLN
E E20 3 2 35.56 Sold 15,000 PLN 533,400 PLN
E E21 3 2 35.68 Sold 15,000 PLN 535,200 PLN
E E12 2 2 35.56 Sold 14,800 PLN 526,288 PLN
E E13 2 2 35.68 Sold 14,800 PLN 528,064 PLN
E E14 2 2 34.81 14,800 PLN 515,188 PLN Open Available
E E15 2 2 48.86 14,600 PLN 713,356 PLN Open Available
E E16 2 1 35.03 14,400 PLN 504,432 PLN Open Available
E E3 1 2 37.25 Sold 14,000 PLN 521,500 PLN
E E4 1 2 35.37 14,600 PLN 516,402 PLN Open Available
E E5 1 2 35.59 14,600 PLN 519,614 PLN Open Available
E E6 1 2 34.71 Sold 14,000 PLN 485,940 PLN
E E7 1 2 48.86 14,400 PLN 703,584 PLN Open Available
E E8 1 1 35 14,200 PLN 497,000 PLN Open Available
E E9 2 1 26.79 Sold 14,000 PLN 375,060 PLN
E E10 2 1 45.28 14,400 PLN 652,032 PLN Open Available
E E11 2 2 37.34 14,800 PLN 552,632 PLN Open Available
D D34 7 4 86.71 Sold 15,500 PLN 1,344,005 PLN
D D35 7 2 46.01 Sold 15,000 PLN 690,150 PLN
D D36 7 3 87.07 16,200 PLN 1,410,534 PLN Open Available
D D37 7 1 41.75 14,800 PLN 617,900 PLN Open Available
E E1 1 1 26.46 14,200 PLN 375,732 PLN Open Reserved
E E2 1 1 45.28 14,200 PLN 642,976 PLN Open Available
D D29 5 1 41.75 14,800 PLN 617,900 PLN Open Available
D D30 6 4 86.71 Sold 15,500 PLN 1,344,005 PLN
D D31 6 2 46.01 Sold 15,000 PLN 690,150 PLN
D D32 6 4 98.45 16,200 PLN 1,594,890 PLN Open Available
D D33 6 1 41.75 14,800 PLN 617,900 PLN Open Available
D D24 4 1 41.75 14,600 PLN 609,550 PLN Open Available
D D25 5 4 86.71 Sold 15,500 PLN 1,344,005 PLN
D D26 5 2 46.01 15,200 PLN 699,352 PLN Open Available
D D27 5 2 45.16 15,200 PLN 686,432 PLN Open Reserved
D D28 5 2 39.57 15,200 PLN 601,464 PLN Open Available
D D19 4 2 42.15 Sold 14,800 PLN 623,820 PLN
D D20 4 2 47.09 Sold 14,800 PLN 696,932 PLN
D D21 4 2 46.01 Sold 14,600 PLN 671,746 PLN
D D22 4 2 45.16 15,000 PLN 677,400 PLN Open Available
D D23 4 2 39.57 15,000 PLN 593,550 PLN Open Available
D D11 2 2 39.57 14,600 PLN 577,722 PLN Open Available
D D12 2 1 41.75 14,200 PLN 592,850 PLN Open Available
D D13 3 2 42.15 15,000 PLN 632,250 PLN Open Available
D D14 3 2 47.09 Sold 14,600 PLN 687,514 PLN
D D15 3 2 46.01 Sold 14,400 PLN 662,544 PLN
D D16 3 2 45.16 14,800 PLN 668,368 PLN Open Available
D D17 3 2 39.57 14,800 PLN 585,636 PLN Open Available
D D18 3 1 41.75 14,400 PLN 601,200 PLN Open Available
D D4 1 2 45.04 14,400 PLN 648,576 PLN Open Available
D D5 1 2 39.57 14,400 PLN 569,808 PLN Open Available
D D6 1 1 41.75 14,000 PLN 584,500 PLN Open Available
D D7 2 2 42.15 14,800 PLN 623,820 PLN Open Available
D D8 2 2 47.09 Sold 14,400 PLN 678,096 PLN
D D9 2 2 46.01 14,600 PLN 671,746 PLN Open Available
D D10 2 2 45.16 14,600 PLN 659,336 PLN Open Available
C C46 5 2 34.19 15,200 PLN 519,688 PLN Open Available
C C47 5 2 35.05 15,000 PLN 525,750 PLN Open Available
D D1 1 2 42.15 14,600 PLN 615,390 PLN Open Available
D D2 1 2 47.09 14,600 PLN 687,514 PLN Open Available
D D3 1 2 45.75 14,400 PLN 658,800 PLN Open Available
C C41 5 1 33.16 Sold 15,000 PLN 497,400 PLN
C C42 5 1 27.04 Sold 15,000 PLN 405,600 PLN
C C43 5 2 39.39 15,000 PLN 590,850 PLN Open Available
C C44 5 3 53.34 Sold 14,200 PLN 757,428 PLN
C C45 5 2 36.55 Sold 14,800 PLN 540,940 PLN
C C36 4 3 53.34 Sold 14,600 PLN 778,764 PLN
C C37 4 2 36.55 Sold 14,600 PLN 533,630 PLN
C C38 4 2 34.19 15,000 PLN 512,850 PLN Open Available
C C39 4 2 35.05 14,800 PLN 518,740 PLN Open Available
C C40 5 1 32.36 15,000 PLN 485,400 PLN Open Available
C C29 3 2 36.55 Sold 14,400 PLN 526,320 PLN
C C30 3 2 34.19 14,800 PLN 506,012 PLN Open Available
C C31 3 2 35.05 14,600 PLN 511,730 PLN Open Available
C C32 4 1 32.36 14,800 PLN 478,928 PLN Open Available
C C33 4 1 33.16 14,800 PLN 490,768 PLN Open Available
C C34 4 1 27.04 Sold 14,800 PLN 400,192 PLN
C C35 4 2 39.39 14,800 PLN 582,972 PLN Open Reserved
C C22 2 2 34.19 14,600 PLN 499,174 PLN Open Available
C C23 2 2 35.05 14,400 PLN 504,720 PLN Open Available
C C24 3 1 32.36 14,600 PLN 472,456 PLN Open Available
C C25 3 1 33.16 14,600 PLN 484,136 PLN Open Available
C C26 3 1 27.04 14,600 PLN 394,784 PLN Open Available
C C27 3 2 39.39 14,600 PLN 575,094 PLN Open Available
C C28 3 3 53.34 Sold 13,800 PLN 736,092 PLN
C C16 2 1 32.36 14,400 PLN 465,984 PLN Open Available
C C17 2 1 33.16 14,400 PLN 477,504 PLN Open Available
C C18 2 1 27.04 Sold 14,000 PLN 378,560 PLN
C C19 2 2 39.39 14,400 PLN 567,216 PLN Open Available
C C20 2 3 53.34 Sold 13,600 PLN 725,424 PLN
C C21 2 2 36.55 Sold 14,200 PLN 519,010 PLN
C C11 1 2 39.39 14,200 PLN 559,338 PLN Open Available
C C12 1 3 53.34 14,000 PLN 746,760 PLN Open Available
C C13 1 2 36.55 Sold 14,000 PLN 511,700 PLN
C C14 1 2 34.19 14,400 PLN 492,336 PLN Open Available
C C15 1 2 35.05 14,200 PLN 497,710 PLN Open Available
C C6 0 1 34.54 14,000 PLN 483,560 PLN Open Available
C C7 0 1 35.23 14,000 PLN 493,220 PLN Open Available
C C8 1 1 32.36 14,200 PLN 459,512 PLN Open Available
C C9 1 1 33.16 14,200 PLN 470,872 PLN Open Available
C C10 1 1 27.04 14,200 PLN 383,968 PLN Open Available
C C1 0 1 44.24 14,000 PLN 619,360 PLN Open Available
C C2 0 1 26.91 Sold 14,000 PLN 376,740 PLN
C C3 0 2 38.93 14,000 PLN 545,020 PLN Open Available
C C4 0 3 52.44 13,800 PLN 723,672 PLN Open Available
C C5 0 2 36.09 14,200 PLN 512,478 PLN Open Available
B B30 4 4 90.07 16,200 PLN 1,459,134 PLN Open Available
B B31 4 1 42.22 14,600 PLN 616,412 PLN Open Available
B B32 5 3 81.64 Sold 15,500 PLN 1,265,420 PLN
B B33 5 2 45.66 Sold 16,000 PLN 730,560 PLN
B B34 5 2 46.5 Sold 16,000 PLN 744,000 PLN
B B35 5 3 77.93 16,200 PLN 1,262,466 PLN Open Available
B B36 5 1 42.22 14,800 PLN 624,856 PLN Open Available
B B22 3 2 37.04 14,600 PLN 540,784 PLN Open Available
B B23 3 2 39.42 14,600 PLN 575,532 PLN Open Available
B B24 3 1 42.22 14,400 PLN 607,968 PLN Open Available
B B25 4 2 37.89 14,800 PLN 560,772 PLN Open Available
B B26 4 2 41.66 14,800 PLN 616,568 PLN Open Available
B B27 4 2 37.75 Sold 14,800 PLN 558,700 PLN
B B28 4 2 37.75 Sold 14,600 PLN 551,150 PLN
B B29 4 2 37.93 Sold 14,600 PLN 553,778 PLN
B B17 3 2 37.89 14,600 PLN 553,194 PLN Open Available
B B18 3 2 41.66 14,600 PLN 608,236 PLN Open Available
B B19 3 2 37.75 Sold 14,600 PLN 551,150 PLN
B B20 3 2 37.75 Sold 14,800 PLN 558,700 PLN
B B21 3 2 37.93 Sold 14,800 PLN 561,364 PLN
B B12 2 2 37.75 14,600 PLN 551,150 PLN Open Reserved
B B13 2 2 37.93 Sold 14,200 PLN 538,606 PLN
B B14 2 2 37.04 14,400 PLN 533,376 PLN Open Available
B B15 2 2 39.42 14,400 PLN 567,648 PLN Open Available
B B16 2 1 42.22 14,200 PLN 599,524 PLN Open Available
B B7 1 2 39.35 14,200 PLN 558,770 PLN Open Available
B B8 1 1 42.19 14,000 PLN 590,660 PLN Open Available
B B9 2 2 37.89 14,400 PLN 545,616 PLN Open Available
B B10 2 2 41.66 14,400 PLN 599,904 PLN Open Available
B B11 2 2 37.75 14,600 PLN 551,150 PLN Open Reserved
A A39 3 1 27.79 14,400 PLN 400,176 PLN Open Available
B B1 1 2 37.77 14,200 PLN 536,334 PLN Open Available
B B2 1 2 41.66 14,200 PLN 591,572 PLN Open Available
B B3 1 2 37.75 14,400 PLN 543,600 PLN Open Available
B B4 1 2 37.75 14,400 PLN 543,600 PLN Open Available
B B5 1 2 37.76 14,400 PLN 543,744 PLN Open Available
B B6 1 2 36.97 14,200 PLN 524,974 PLN Open Available
A A33 3 1 33.81 14,600 PLN 493,626 PLN Open Available
A A34 3 1 32.78 14,600 PLN 478,588 PLN Open Available
A A35 3 1 38.21 14,400 PLN 550,224 PLN Open Available
A A36 3 2 35.41 14,600 PLN 516,986 PLN Open Available
A A37 3 2 34.47 14,600 PLN 503,262 PLN Open Available
A A38 3 2 32.94 Sold 14,400 PLN 474,336 PLN
A A26 2 1 27.79 14,200 PLN 394,618 PLN Open Available
A A27 3 3 59.44 Sold 13,600 PLN 808,384 PLN
A A28 3 1 37.85 14,600 PLN 552,610 PLN Open Available
A A29 3 1 33.48 Sold 14,600 PLN 488,808 PLN
A A30 3 1 45.18 Sold 14,400 PLN 650,592 PLN
A A31 3 1 44.11 14,800 PLN 652,828 PLN Open Available
A A32 3 1 33.82 14,600 PLN 493,772 PLN Open Available
A A21 2 1 32.78 14,400 PLN 472,032 PLN Open Available
A A22 2 1 38.21 14,200 PLN 542,582 PLN Open Available
A A23 2 2 35.41 14,400 PLN 509,904 PLN Open Available
A A24 2 2 34.47 14,400 PLN 496,368 PLN Open Available
A A25 2 2 32.94 14,400 PLN 474,336 PLN Open Available
A A16 2 1 33.48 Sold 14,400 PLN 482,112 PLN
A A17 2 1 45.18 14,600 PLN 659,628 PLN Open Available
A A18 2 1 44.11 14,600 PLN 644,006 PLN Open Available
A A19 2 1 33.82 14,400 PLN 487,008 PLN Open Available
A A20 2 1 33.81 14,400 PLN 486,864 PLN Open Available
A A11 1 2 34.35 14,200 PLN 487,770 PLN Open Available
A A12 1 2 32.9 Sold 14,200 PLN 467,180 PLN
A A13 1 1 27.69 14,000 PLN 387,660 PLN Open Available
A A14 2 3 59.44 Sold 13,400 PLN 796,496 PLN
A A15 2 1 37.85 14,400 PLN 545,040 PLN Open Available
A A2 1 1 37.76 14,200 PLN 536,192 PLN Open Available
A A3 1 1 33.45 Sold 14,200 PLN 474,990 PLN
A A4 1 1 45.13 14,400 PLN 649,872 PLN Open Available
A A5 1 1 44.07 14,400 PLN 634,608 PLN Open Available
A A6 1 1 33.77 14,200 PLN 479,534 PLN Open Available
A A7 1 1 33.75 14,200 PLN 479,250 PLN Open Available
A A8 1 1 32.72 14,200 PLN 464,624 PLN Open Available
A A9 1 1 38.19 14,000 PLN 534,660 PLN Open Available
A A10 1 2 35.29 14,200 PLN 501,118 PLN Open Available
A A1 1 3 59.44 13,800 PLN 820,272 PLN Open Available

    We have a unique apartment for you.
    Exactly what you're looking for.

    Have questions? Write to us.
    We will gladly answer them.

    X

      We have a unique apartment for you.
      Exactly what you're looking for.

      Want to talk? Leave your phone number.
      We will call you back as soon as possible.

      X

        Write for more information

        X
        popup header
        We are glad that you preferred to contact us. Please fill out our short form and one of our friendly team members will contact you back.
        Form is not available. Please visit our contact page.
        X