Apartamenty
gotowe do odbioru
Wybierz budynek, aby zobaczyć dostępne apartamenty

Zobacz dostępne apartamenty
| Budynek Bud | NumerNr | PiętroP | PokojePok | Metrażm2 | Cena m²Cena m² | CenaCena | RzutRzut | StatusStat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 1 | 1 | 32.44 m² | 14 200 zł | 460 648 zł | Zobacz | Zarezerwowane |
| B | 2 | 1 | 1 | 26.43 m² | 14 200 zł | 375 306 zł | Zobacz | Dostępne |
| B | 16 | 3 | 1 | 26.57 m² | 14 200 zł | 377 294 zł | Zobacz | Zarezerwowane |
| D | 18 | 1 | 3 | 64.39 m² | 13 000 zł | 837 070 zł | Zobacz | Dostępne |
| D | 26 | 2 | 3 | 73.54 m² | 13 400 zł | 985 436 zł | Zobacz | Dostępne |
| G | 2 | 1 | 4 | 78.49 m² | 13 000 zł | 1 020 370 zł | Zobacz | Dostępne |
| G | 3 | 1 | 3 | 64.87 m² | 13 000 zł | 843 310 zł | Zobacz | Zarezerwowane |
| G | 5 | 1 | 3 | 72.11 m² | 13 000 zł | 937 430 zł | Zobacz | Dostępne |
| G | 8 | 2 | 3 | 65.14 m² | 13 400 zł | 872 876 zł | Zobacz | Dostępne |
| G | 10 | 2 | 3 | 72.17 m² | 13 400 zł | 967 078 zł | Zobacz | Dostępne |
| G | 15 | 3 | 3 | 72.11 m² | 13 800 zł | 995 118 zł | Zobacz | Dostępne |
| E | 1 | 0 | 1 | 34.2 m² | 14 200 zł | 485 640 zł | Zobacz | Zarezerwowane |
| E | 6 | 1 | 4 | 84.7 m² | 13 000 zł | 1 101 100 zł | Zobacz | Dostępne |
| E | 11 | 2 | 4 | 84.8 m² | 13 400 zł | 1 136 320 zł | Zobacz | Dostępne |
Część ogólna prospektu informacyjnego
Możliwość zakupu miejsca parkingowego do apartamentu pow. 40m²
Możliwość zakupu komórki lokatorskiej do każdego apartamentu
